のべ床面積 | 1測定点当たりの床面積 | 1施設当たりの測定点数 | 屋外 |
3,000u未満 | 300u | 6P | 2P |
3,000u以上5,000u未満 | 400u | 8P | 2P |
5,000u以上10,000u未満 | 500u | 12P | 2P |
10,000u以上20,000u未満 | 800u | 15P | 2P |
20,000u以上30,000u未満 | 1,000u | 18P | 2P |
30,000u以上100,000u未満 | 2,000u | 30P | 2P |
【今後の流れとして】
上記の内容を順次御提案させていただき、お客様と一緒によりよいものを築きあげていきたいと思います。
上記の内容を順次御提案させていただき、お客様と一緒によりよいものを築きあげていきたいと思います。